Witamy
na stronach firmy budowlanej KOLBUD.
O budowaniu wiemy wszystko lub prawie wszystko.
Zrealizujemy każde marzenie naszego klienta.
Budujemy i remontujemy tanio i solidnie.
Teraz także oferujemy nowoczesne mieszkania
w budownictwie wielorodzinnym.

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy budowę kolejnego osiedla. Nasza nowa inwestycja Słoneczne Tarasy powstaje w Kolnie przy ul. Ks. Grajewskiego. W sprzedaży już są nowoczesne i funkcjonalne mieszkania z przestronnymi balkonami i tarasami. Dla wygody mieszkańców wszystkie piony wyposażone będą w windy. Inwestycja obejmuje dwa etapy.
Trwają zaawansowane prace przy budynku nr 2. Planujemy budowy zakończenie na IV kwartał 2023 r.
Zapraszamy do rezerwacji i zakupu mieszkań w siedzibie firmy "Kolbud", ul. Wojska Polskiego 46.
Nie zwlekaj i poznaj szczegóły oferty!
Bogumiła i Waldemar Skrodzcy
Tel. kom.: 604224632 KOLBUD-DOM biuro: (86)278-2864
Plan terenu inwestycji
Rzut - piwnice i parter
Rzut - I i II piętro
Rzut - III i IV piętro
Mieszkania - Budynek Nr 2 |
Nr | Piętro | Poziomy |
Metraż | Plan | Status |
M01 | Parter | 1 |
57,17 | | Sprzedane |
M02 | Parter | 1 |
48,15 | | Sprzedane |
M03 | Parter | 1 |
36,39 | | Sprzedane |
M04 | Parter | 1 |
36,30 | | Sprzedane |
M05 | Parter | 1 |
52,71 |  | Wolne |
M06 | Parter | 1 |
59,18 |  | Wolne |
M07 | I | 1 |
57,05 | | Sprzedane |
M08 | I | 1 |
48,10 | | Sprzedane |
M09 | I | 1 |
52,63 | | Sprzedane |
M10 | I | 1 |
52,83 |  | Wolne |
M11 | I | 1 |
53,21 |  | Wolne |
M12 | I | 1 |
49,84 |  | Wolne |
M13 | II | 1 |
56,92 | | Sprzedane |
M14 | II | 1 |
47,91 | | Sprzedane |
M15 | II | 1 |
52,55 | | Sprzedane |
M16 | II | 1 |
52,74 |  | Wolne |
M17 | II | 1 |
53,22 |  | Zarezerwowane |
M18 | II | 1 |
49,89 |  | Wolne |
M19 | III | 1 |
27,70 | | Sprzedane |
M20 | III | 1 |
52,61 |  | Zarezerwowane |
M21 | III | 1 |
57,85 | | Sprzedane |
M22 | III | 1 |
49,35 |  | Wolne |
M23 | IV | 1 |
27,50 | | Sprzedane |
M24 | IV | 1 |
52,57 | | Sprzedane |
M25 | IV | 1 |
57,71 | | Sprzedane |
M26 | IV | 1 |
49,29 |  | Wolne |
M27 | Parter | 1 |
50,00 |  | Wolne |
M28 | Parter | 1 |
36,36 | | Sprzedane |
M29 | Parter | 1 |
36,45 | | Sprzedane |
M30 | Parter | 1 |
48,02 |  | Wolne |
M31 | Parter | 1 |
57,20 |  | Wolne |
M32 | I | 1 |
55,30 | | Sprzedane |
M33 | I | 1 |
52,94 | | Sprzedane |
M34 | I | 1 |
47,99 |  | Zarezerwowane |
M35 | I | 1 |
56,91 | | Sprzedane |
M36 | II | 1 |
54,86 | | Sprzedane |
M37 | II | 1 |
52,80 | | Sprzedane |
M38 | II | 1 |
47,67 | | Sprzedane |
M39 | II | 1 |
56,84 | | Sprzedane |
M40 | III | 1 |
47,02 | | Sprzedane |
M41 | III | 1 |
42,29 | | Sprzedane |
M42 | III | 1 |
41,08 | | Sprzedane |
M43 | III | 1 |
45,89 | | Sprzedane |
M44 | IV | 1 |
46,90 | | Sprzedane |
M45 | IV | 1 |
27,52 | | Sprzedane |
M46 | IV | 1 |
56,51 | | Sprzedane |
Stanowiska parkingowe - Budynek Nr 2 |
Nr | Status | | Nr | Status |
St01 | Wolne | | St18 | Zarezerwowane |
St02 | Sprzedane | | St19 | Wolne |
St03 | Sprzedane | | St20 | Wolne |
St04 | Sprzedane | | St21 | Wolne |
St05 | Sprzedane | | St22 | Sprzedane |
St06 | Sprzedane | | St23 | Wolne |
St07 | Sprzedane | | St24 | Zarezerwowane |
St08 | Sprzedane | | St25 | Sprzedane |
St09 | Wolne | | St26 | Sprzedane |
St10 | Zarezerwowane | | St27 | Sprzedane |
St11 | Sprzedane | | St28 | Sprzedane |
St12 | Sprzedane | | St29 | Sprzedane |
St13 | Sprzedane | | St30 | Sprzedane |
St14 | Sprzedane | | St31 | Sprzedane |
St15 | Sprzedane | | St32 | Sprzedane |
St16 | Wolne | | St33 | Wolne |
St17 | Sprzedane | | | |